Публичную оферту ты можешь посмотреть здесь
Наименование | Стоимость | Лимит исходящих минут по г.Ташкент | Вид платежа |
---|---|---|---|
Подключение | 97 000 сум | Единовременно | |
Абонентская плата | 50 000 сум | ∞ | Ежемесячно |
2 номера и внутригородские звонки | 0 | Бесплатно | |
Цифровой тракт PRI ISDN (полный или неполный) | 97 000 сум | Ежемесячная арендная плата | |
Предоставление доступа к сети общего пользования с выделением тракта - PRI ISDN (30B+D), тип сигнализации EDSS1. | 970 000 сум | Единовременно | |
Cтоимость 1 минуты исходящего звонка в регионы Республики Узбекистан | 99 сум |
Публичную оферту ты можешь посмотреть здесь
Наименование | Стоимость | Лимит исходящих минут по г.Ташкент | Вид платежа |
---|---|---|---|
Подключение | 5 000 000 сум | Единовременно | |
Повторное подключение | 4 500 000 сум | Единовременно | |
Вызов специалиста | 100 000 сум | Единовременно | |
Абонентская плата для юридических лиц | 50 000 сум | ∞ | Ежемесячно |
Абонентская плата для физических лиц | 50 000 сум | ∞ | Ежемесячно |
Резервирование для юридических лиц | 30 000 сум | Ежемесячно, на срок до 3 мес. | |
Резервирование для физических лиц | 20 000 сум | Ежемесячно, на срок до 3 мес. | |
Cтоимость 1 минуты исходящего звонка в регионы Республики Узбекистан | 99 сум |
(78) 113AAAA
(78) 113 AB CD
(78) 113 A0 B0
(78) 113 A0 00, (78) 113 00 0A
(78) 113 AA BB
(78) 113 AB AB
(78) 113 AB BA
Заменить номер телефона по желанию абонента